Search
Search
| Gene Symbol: Rttn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_175542.3 | NP_780751.2 | 9 - 10 | 1449 | 108 | |
| GenBank mRNA | AF265232.1 | - | 9 - 10 | 1449 | 108 | |
| AK083016.1 | - | 9 - 10 | 1436 | 108 | ||
| AK141510.1 | - | 9 - 10 | 1437 | 109 | ||
Set Membership: |
|