Search
Search

Bmper| Gene Symbol: Bmper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_028472.2 | NP_082748.1 | 1 - 2 | 695 | 66 | |
| GenBank mRNA | AF454954.1 | - | 1 - 2 | 695 | 66 | |
| AK049718.1 | - | 1 - 2 | 487 | 66 | ||
| AY263358.1 | - | 1 - 2 | 216 | 66 | ||
| BC066153.1 | - | 1 - 2 | 200 | 30098453 | 66 | |
Set Membership: |
|