Search
Search

Samd3| Gene Symbol: Samd3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001013766.2 | NP_001013788.2 | 3 - 4 | 401 | 59 | |
| NM_001115154.1 | NP_001108626.1 | 3 - 4 | 401 | 59 | ||
| GenBank mRNA | AK082201.1 | - | 3 - 4 | 402 | 59 | |
| AK144462.1 | - | 1 - 2 | 424 | 59 | ||
| BC150876.1 | - | 3 - 4 | 402 | 9087787 | 59 | |
Set Membership: |
|