Search
Search

Sgsm1| Gene Symbol: Sgsm1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001162965.1 | NP_001156437.1 | 8 - 9 | 896 | 65 | |
| NM_001254731.1 | NP_001241660.1 | 8 - 9 | 896 | 65 | ||
| NM_172718.3 | NP_766306.2 | 8 - 9 | 896 | 65 | ||
| GenBank mRNA | AK044716.1 | - | 8 - 9 | 850 | 65 | |
| AK053555.1 | - | 8 - 9 | 830 | 65 | ||
| AK170021.1 | - | 8 - 9 | 888 | 65 | ||
| BC138049.1 | - | 8 - 9 | 822 | 8861068 | 65 | |
| BC138050.1 | - | 8 - 9 | 822 | 8861069 | 65 | |
Set Membership: |
|