Search
Search

Micu3| Gene Symbol: Micu3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_030110.1 | NP_084386.1 | 6 - 7 | 760 | 107 | |
| GenBank mRNA | BC125419.1 | - | 5 - 6 | 354 | 107 | |
| BC125445.1 | - | 5 - 6 | 354 | 107 | ||
| BC145173.1 | - | 5 - 6 | 354 | 107 | ||
Set Membership: |
|