Search
Search

Sbno1| Gene Symbol: Sbno1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001081203.1 | NP_001074672.1 | 2 - 3 | 203 | 98 | |
| GenBank mRNA | AB188811.1 | - | 1 - 2 | 135 | 98 | |
| AK077133.1 | - | 2 - 3 | 209 | 98 | ||
| AK164542.1 | - | 2 - 3 | 282 | 98 | ||
| BC106156.1 | - | 2 - 3 | 262 | 98 | ||
| BC138418.1 | - | 2 - 3 | 260 | 8861438 | 98 | |
Set Membership: |
|