Search
Search

Tmem150c| Gene Symbol: Tmem150c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_182841.1 | NP_878261.1 | 5 - 6 | 582 | 68 | |
| GenBank mRNA | AK044570.1 | - | 5 - 6 | 343 | 68 | |
| AK166646.1 | - | 5 - 6 | 401 | 68 | ||
| BC055321.1 | - | 5 - 6 | 582 | 6419443 | 68 | |
| BC062109.1 | - | 5 - 6 | 362 | 68 | ||
Set Membership: |
|