Search
Search

Otud4| Gene Symbol: Otud4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001081164.1 | NP_001074633.1 | 11 - 12 | 1194 | 63 | |
| NM_001256033.1 | NP_001242962.1 | 11 - 12 | 1197 | 63 | ||
| GenBank mRNA | AK122429.1 | - | 6 - 7 | 488 | 63 | |
| BC138373.1 | - | 11 - 12 | 1169 | 8861393 | 63 | |
| BC145259.1 | - | 11 - 12 | 1166 | 9053812 | 63 | |
Set Membership: |
|