Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01266448_m1
          See other DNAJC11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajc11
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 11
          Gene Aliases:
          E030019A03Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 151933720 - 151981959 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01266448_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajc11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172704.3 NP_766292.2 15 - 16 1692 57
          GenBank mRNA AK053156.1 - 15 - 16 1674 57
          AK156793.1 - 11 - 12 5101 57
          AK171781.1 - 15 - 16 1673 57
          AK172542.1 - 15 - 16 1673 57
          BC027574.1 - 3 - 4 342 57
          BC075619.1 - 12 - 13 1785 57
          BC079852.1 - 15 - 16 1662 57
          BC085257.1 - 15 - 16 1666 5414963 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002007.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajc11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          biological_process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415470 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415468 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415467 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415476 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415472 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415465 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415474 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415475 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415473 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23415471 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P554506 AK089983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P554506 AK089983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147542 BC085257.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147542 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147542 BC075619.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147542 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2147542 AK089983.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 213026 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650240 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428454 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 394268 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 671585 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 973047 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 364817 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 643512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 164555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 491208 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 836689 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692270 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 651950 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 702249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704416 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538684 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 505857 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 295441 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 488084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 313718 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 252546 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 171619 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 248064 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133122 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 417995 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 453855 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 28584 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 131538 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 138133 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P139397 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P146318 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147542 BC085257.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147542 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147542 BC075619.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147542 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2147542 AK089983.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK172542.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK171781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 AK053156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 NM_172704.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P398235 BC079852.1 mouse_transcriptome
