Search
Search

Spta1| Gene Symbol: Spta1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_011465.4 | NP_035595.2 | 40 - 41 | 5828 | 84 | |
| GenBank mRNA | AF093576.1 | - | 40 - 41 | 5736 | 84 | |
| AK143823.1 | - | 4 - 5 | 496 | 84 | ||
| BC150747.1 | - | 40 - 41 | 5693 | 9087658 | 84 | |
| U87455.1 | - | 40 - 41 | 5808 | 84 | ||
Set Membership: |
|