Search
Search
| Gene Symbol: Asb7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_080443.2 | NP_536691.2 | 5 - 6 | 1532 | 60 | |
| NR_003961.1 | 7 - 8 | 1696 | 60 | |||
| GenBank mRNA | BC062948.1 | - | 3 - 4 | 850 | 30532932 | 60 |
| BC066824.1 | - | 5 - 6 | 1123 | 30087227 | 60 | |
| BC085155.1 | - | 5 - 6 | 1567 | 60 | ||
Set Membership: |
|