Search
Search
| Gene Symbol: Gmip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_198101.1 | NP_932769.1 | 2 - 3 | 211 | 81 | |
| GenBank mRNA | AK082337.1 | - | 2 - 3 | 208 | 81 | |
| BC057037.1 | - | 2 - 3 | 211 | 5702855 | 81 | |
| BC060628.1 | - | 2 - 3 | 186 | 6847400 | 81 | |
Set Membership: |
|