Search
Search

Fbxo10| Gene Symbol: Fbxo10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001024142.1 | NP_001019313.1 | 6 - 7 | 1886 | 61 | |
| GenBank mRNA | BC052485.1 | - | 5 - 6 | 1353 | 61 | |
| BC054731.1 | - | 6 - 7 | 1876 | 61 | ||
| BC094565.1 | - | 5 - 6 | 1670 | 6836944 | 61 | |
Set Membership: |
|