Search
Search

Pcdhga11| Gene Symbol: Pcdhga11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_033594.2 | NP_291072.1 | 1 - 2 | 2596 | 82 | |
| GenBank mRNA | AY013794.1 | - | 1 - 2 | 2428 | 82 | |
| BC059837.1 | - | 1 - 2 | 2527 | 5719590 | 82 | |
| BC064675.1 | - | 1 - 2 | 2596 | 6406939 | 82 | |
Set Membership: |
|