Search
Search

Tmem251| Gene Symbol: Tmem251 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_177140.3 | NP_796114.1 | 1 - 2 | 414 | 113 | |
| GenBank mRNA | AK032513.1 | - | 1 - 2 | 420 | 113 | |
| AK052027.1 | - | 1 - 2 | 416 | 113 | ||
| AK133919.1 | - | 1 - 2 | 417 | 113 | ||
| AK144149.1 | - | 417 | 113 | |||
| BC096606.1 | - | 1 - 2 | 402 | 5366962 | 113 | |
Set Membership: |
|