Search
Search

Pcdhga5| Gene Symbol: Pcdhga5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_033588.4 | NP_291066.1 | 1 | 1450 | 100 | |
| GenBank mRNA | AK043161.1 | - | 1 | 1565 | 100 | |
| AK043491.1 | - | 1 | 1527 | 100 | ||
| AY013799.1 | - | 1 | 1450 | 100 | ||
| BC057404.1 | - | 1 | 1550 | 6405582 | 100 | |
Set Membership: |
|