Search
Search

Mrps16| Gene Symbol: Mrps16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_025440.2 | NP_079716.1 | 2 | 297 | 64 | |
| GenBank mRNA | AB049949.1 | - | 2 | 355 | 64 | |
| AK005206.1 | - | 2 | 298 | 64 | ||
| AK019243.1 | - | 2 | 243 | 64 | ||
| BC024656.1 | - | 2 | 263 | 3986314 | 64 | |
Set Membership: |
|