Search
Search

Slc25a17| Gene Symbol: Slc25a17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_011399.3 | NP_035529.1 | 7 - 8 | 726 | 67 | |
| GenBank mRNA | AJ006341.1 | - | 7 - 8 | 738 | 67 | |
| AK002388.1 | - | 7 - 8 | 727 | 67 | ||
| AK003672.1 | - | 7 - 8 | 713 | 67 | ||
| BC008571.1 | - | 7 - 8 | 728 | 3587806 | 67 | |
| BC011292.1 | - | 7 - 8 | 708 | 3962111 | 67 | |
Set Membership: |
|