Search
Search

Kif2b| Gene Symbol: Kif2b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_028547.2 | NP_082823.1 | 1 | 825 | 100 | |
| GenBank mRNA | AK030188.1 | - | 1 | 826 | 100 | |
| BC100484.1 | - | 1 | 801 | 30919380 | 100 | |
| BC132056.1 | - | 1 | 879 | 40130333 | 100 | |
| BC137981.1 | - | 1 | 879 | 8861000 | 100 | |
Set Membership: |
|