Search
Search
| Gene Symbol: Bysl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_182674.3 | NP_872615.3 | 2 - 3 | 497 | 84 | |
| GenBank mRNA | AY257675.4 | - | 2 - 3 | 480 | 84 | |
| BC079030.1 | - | 2 - 3 | 486 | 7114086 | 84 | |
| CV104390.1 | - | 2 - 3 | 497 | 84 | ||
Set Membership: |
|