Search
Search
| Gene Symbol: Snx1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_053411.1 | NP_445863.1 | 10 - 11 | 1098 | 67 | |
| XM_006243317.2 | XP_006243379.1 | 10 - 11 | 981 | 67 | ||
| XM_008766349.1 | XP_008764571.1 | 10 - 11 | 1153 | 67 | ||
| GenBank mRNA | AF218916.1 | - | 10 - 11 | 1098 | 67 | |
| BC092201.1 | - | 10 - 11 | 1101 | 7309531 | 67 | |
Set Membership: |
|