Search
Search
| Gene Symbol: Rnf181 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001007647.1 | NP_001007648.1 | 2 - 3 | 537 | 90 | |
| GenBank mRNA | BC079313.1 | - | 2 - 3 | 537 | 7134895 | 90 |
| FQ213488.1 | - | 1 - 2 | 186 | 90 | ||
| FQ230795.1 | - | 1 - 2 | 136 | 90 | ||
Set Membership: |
|