Search
Search
| Gene Symbol: Uxt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001006982.1 | NP_001006983.1 | 1 - 2 | 102 | 77 | |
| XM_006256611.2 | XP_006256673.1 | 2 - 3 | 159 | 77 | ||
| GenBank mRNA | BC082752.1 | - | 1 - 2 | 102 | 7303683 | 77 |
| FQ210799.1 | - | 2 - 3 | 147 | 77 | ||
Set Membership: |
|