Search
Search
| Gene Symbol: Gigyf1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001107133.1 | NP_001100603.1 | 3 - 4 | 481 | 58 | |
| XM_006249150.2 | XP_006249212.1 | 1 - 2 | 105 | 58 | ||
| XM_006249151.1 | XP_006249213.1 | 1 - 2 | 105 | 58 | ||
| XM_006249152.1 | XP_006249214.1 | 1 - 2 | 105 | 58 | ||
| XM_006249153.1 | XP_006249215.1 | 1 - 2 | 105 | 58 | ||
Set Membership: |
|