Search
Search
| Gene Symbol: Nrm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_212508.2 | NP_997673.1 | 1 - 2 | 193 | 135 | |
| XM_008772732.1 | XP_008770954.1 | 1 - 2 | 1125 | 135 | ||
| GenBank mRNA | BC098637.1 | - | 1 - 2 | 154 | 135 | |
| BP504258.1 | - | 1 - 2 | 199 | 135 | ||
| FQ220138.1 | - | 1 - 2 | 151 | 135 | ||
Set Membership: |
|