Search
Search
| Gene Symbol: Scnm1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001107696.1 | NP_001101166.1 | 4 - 5 | 413 | 66 | |
| XM_006232882.2 | XP_006232944.1 | 3 - 4 | 252 | 66 | ||
| XM_006232883.2 | XP_006232945.1 | 4 - 5 | 331 | 66 | ||
| GenBank mRNA | FQ232097.1 | - | 371 | 66 | ||
Set Membership: |
|