Search
Search
| Gene Symbol: Dynll2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_080697.2 | NP_542428.1 | 3 | 667 | 91 | |
| XM_006247077.2 | XP_006247139.1 | 3 | 446 | 91 | ||
| XM_008767940.1 | XP_008766162.1 | 3 | 437 | 91 | ||
| GenBank mRNA | BC061874.1 | - | 3 | 667 | 5598327 | 91 |
Set Membership: |
|