Search
Search

Clec4a2| Gene Symbol: Clec4a2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001005880.1 | NP_001005880.1 | 3 - 4 | 334 | 91 | |
| GenBank mRNA | AY397670.1 | - | 3 - 4 | 334 | 91 | |
| AY494061.1 | - | 3 - 4 | 335 | 91 | ||
| AY581052.1 | - | 3 - 4 | 334 | 91 | ||
Set Membership: |
|