Search
Search

ATSTE14B| Gene Symbol: ATSTE14B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001342996.1 | NP_001331317.1 | 2 | 706 | 90 | |
| NM_120917.2 | NP_568191.1 | 2 | 1093 | 90 | ||
| GenBank mRNA | AY035028.1 | - | 2 | 861 | 90 | |
| AY059102.1 | - | 1 | 569 | 90 | ||
Set Membership: |
|