Search
Search
| Gene Symbol: ART1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_018059424.1 | XP_017914913.1 | 3 - 4 | 960 | 58 | |
| XM_018059425.1 | XP_017914914.1 | 4 - 5 | 1032 | 58 | ||
| GenBank mRNA | JO541794.2 | - | 2 - 3 | 1972 | 58 | |
| JT743485.1 | - | 353 | 58 | |||
Set Membership: |
|