Search
Search

Ppa| Gene Symbol: Ppa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001274209.2 | NP_001261138.1 | 1 | 3278 | 145 | |
| NM_001299814.1 | NP_001286743.1 | 1 | 3278 | 145 | ||
| NM_079088.3 | NP_523812.1 | 1 | 3278 | 145 | ||
| GenBank mRNA | AY119098.1 | - | 1 | 3264 | 145 | |
Set Membership: |
|