Search
Search
| Gene Symbol: SNX1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001918032.5 | XP_001918067.3 | 1043 | 69 | ||
| XM_023615992.1 | XP_023471760.1 | 939 | 69 | |||
| XM_023615997.1 | XP_023471765.1 | 988 | 69 | |||
| GenBank mRNA | EF397509.1 | - | 10 - 11 | 979 | 69 | |
Set Membership: |
|