Search
Search

Amt| Gene Symbol: Amt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_004834029.3 | XP_004834086.1 | 2 - 3 | 1559 | 59 | |
| XM_004834032.3 | XP_004834089.1 | 2 - 3 | 1559 | 59 | ||
| XM_021261557.1 | XP_021117216.1 | 3 - 4 | 1437 | 59 | ||
| XM_021261614.1 | XP_021117273.1 | 2 - 3 | 1559 | 59 | ||
| XM_021261651.1 | XP_021117310.1 | 2 - 3 | 1559 | 59 | ||
Set Membership: |
|