Search
Search

UROD| Gene Symbol: UROD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_015138175.2 | XP_014993661.1 | 343 | 74 | ||
| XM_015138180.2 | XP_014993666.1 | 343 | 74 | |||
| XM_015138187.2 | XP_014993673.1 | 334 | 74 | |||
| GenBank mRNA | JU321241.1 | - | 333 | 74 | ||
| JU492792.1 | - | 188 | 74 | |||
| JV044772.1 | - | 223 | 74 | |||
Set Membership: |
|