Search
Search

MCTS1| Gene Symbol: MCTS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_001086539.3 | XP_001086539.1 | 931 | 94 | ||
| XM_015128113.1 | XP_014983599.1 | 797 | 94 | |||
| GenBank mRNA | JU320716.1 | - | 701 | 94 | ||
| JU471014.1 | - | 688 | 94 | |||
| JV043456.1 | - | 472 | 94 | |||
Set Membership: |
|