Search
Search
| Gene Symbol: Tfam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031326.1 | NP_112616.1 | 1 - 2 | 204 | 108 | |
| GenBank mRNA | AB014089.1 | - | 1 - 2 | 204 | 108 | |
| AF377866.1 | - | 1 - 2 | 211 | 108 | ||
| AJ312746.1 | - | 1 - 2 | 204 | 108 | ||
| BC062022.1 | - | 1 - 2 | 206 | 5623491 | 108 | |
Set Membership: |
|