Search
Search

bccip| Gene Symbol: bccip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001004968.1 | NP_001004968.1 | 2 - 3 | 486 | 88 | |
| GenBank mRNA | BC074611.1 | - | 2 - 3 | 293 | 88 | |
| BC075480.1 | - | 2 - 3 | 486 | 88 | ||
| CR760265.2 | - | 2 - 3 | 233 | 88 | ||
Set Membership: |
|