| 074532 | KOH EGCS | IC全线 | EGCS | 29,409.03 | 18,527.69 | |
| 033441 | 醋酸盐试剂2M,6X1L/瓶 | IC全线 | Reagent | 24,804.64 | 15,626.93 | |
| 033442 | 硝酸试剂2M, 1L/瓶 | IC全线 | Reagent | 6,969.72 | 4,390.92 | |
| 033443 | 硝酸试剂2M,6X1L/瓶 | IC全线 | Reagent | 23,877.37 | 15,042.74 | |
| 035310 | AG4 阴离保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 19,903.71 | 12,539.34 | |
| 035311 | AS4 阴离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 39,990.81 | 25,194.21 | |
| 035361 | HSA己烷磺酸-神经试剂 ,500ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 6,229.52 | 3,924.60 | |
| 035362 | OSA己烷磺酸-神经试剂,500ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 6,229.52 | 3,924.60 | |
| 035370 | CG2 阳离子保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 29,269.74 | 18,439.94 | |
| 035371 | CS2 阳离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 56,536.41 | 35,617.94 | |
| 062885 | AS19 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 038141 | 5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 | IC全线 | others | 2,861.55 | 1,802.78 | |
| 052960 | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 064149 | AS23 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 035396 | AG5 阴离保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 19,095.79 | 12,030.35 | |
| 046073 | CS12A 阳离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 074535 | MSA EGCS | IC全线 | EGCS | 29,409.03 | 18,527.69 | |
| 037024 | CS3 阳离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 57,533.95 | 36,246.39 | |
| 037025 | CG3 阳离子保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 23,230.60 | 14,635.28 | |
| 037041 | AS4A 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 39,229.08 | 24,714.32 | |
| 037042 | AG4A 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 19,903.71 | 12,539.34 | |
| 068099 | 34ml 六只装不锈钢ASE parts,6个/包 | IC全线 | others | 56,838.66 | 35,808.36 | |
| 062887 | AG19 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,689.15 | 4,844.17 | |
| 075778 | KOH EGCS-EGC500型 | IC全线 | EGCS | 31,859.59 | 20,071.54 | |
| 057083 | RP 柱1CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 4,552.02 | 2,867.77 | |
| 064141 | AS22 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 037161 | AS4浓缩淋洗液-碳酸钠,250ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 3,410.84 | 2,148.83 | |
| 079812 | 1.5ml样品瓶套装, 100只/盒 | IC全线 | others | 2,290.10 | 1,442.76 | |
| 052962 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,689.15 | 4,844.17 | |
| 062819 | 硅藻土,1KG/瓶 | IC全线 | others | 4,004.85 | 2,523.06 | |
| 060142 | PA20 糖分析柱,3X150MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 057089 | Ag 柱1CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 5,621.58 | 3,541.60 | |
| 035391 | PA1 糖分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 060549 | AS18 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 044076 | AS11 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 075779 | MSA EGCS-EGC500型 | IC全线 | EGCS | 31,861.19 | 20,072.55 | |
| 039513 | AS4A 碳酸钠浓缩淋洗液试剂,500ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 3,410.84 | 2,148.83 | |
| 062948 | Na 柱1CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 4,552.02 | 2,867.77 | |
| 039599 | 离线前处理工作站 | IC全线 | column | 25,859.56 | 16,291.52 | |
| 056780 | 纤维素others,100个/包 | IC全线 | others | 731.22 | 460.67 | |
| 039670 | DL-2,3 -二氨基丙酸盐酸盐试剂,5G/瓶 | IC全线 | Reagent | 9,936.44 | 6,259.96 | |
| 039671 | 过渡金属分析试剂,20G | IC全线 | Reagent | 6,525.60 | 4,111.13 | |
| 039672 | 间苯二酚试剂,5G/瓶 | IC全线 | Reagent | 6,525.60 | 4,111.13 | |
| 039686 | PA1 糖制备柱,9X250MM | IC全线 | COLUMN | 44,998.19 | 28,348.86 | |
| 038009 | 5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 | IC全线 | others | 2,432.60 | 1,532.54 | |
| 064147 | AG23 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,689.15 | 4,844.17 | |
| 046110 | PA10 糖分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 042156 | CC-1 阳离子浓缩柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 19,454.62 | 12,256.41 | |
| 052961 | AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 079805 | CS16 阳离子分析柱5X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 035393 | AS7 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 060557 | CS17 阳离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 043064 | 碳水化合物标样 | IC全线 | Reagent | 2,603.48 | 1,640.19 | |
| 046074 | CG12A 阳离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 053940 | AS15 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 043102 | TAC-2 阴离子浓缩柱3X35MM | IC全线 | Guard COLUMN | 22,763.75 | 14,341.16 | |
| 046124 | AS14 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 043104 | TCC-2 阳离子浓缩柱3X35MM | IC全线 | COLUMN | 22,433.84 | 14,133.32 | |
| 055376 | AS16 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 068100 | 66ml 六只装不锈钢others,6个/包 | IC全线 | others | 56,838.66 | 35,808.36 | |
| 043123 | AS10 阴离子分析柱2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 043124 | AG10 阴离保护柱2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,258.78 | 4,573.03 | |
| 043125 | AS4A 阴离子分析柱-快速高容量柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 043126 | AG4A 阴离子保护柱-快速高容量柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 064139 | AG22 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 060477 | 阴离子捕获柱 | IC全线 | Guard COLUMN | 26,779.62 | 16,871.16 | |
| 043132 | CTC 阳离子捕获柱4X35MM | IC全线 | Guard COLUMN | 6,351.97 | 4,001.74 | |
| 043133 | AC10 阴离子浓缩柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 8,205.89 | 5,169.71 | |
| 043134 | AC10 阴离子浓缩柱2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 8,205.89 | 5,169.71 | |
| 061687 | others密封圈,50个/包 | IC全线 | others | 7,058.87 | 4,447.09 | |
| 043096 | PA1 糖柱保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 043181 | AS3 阴离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 57,533.95 | 36,246.39 | |
| 043182 | AG3 阴离保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 28,098.09 | 17,701.79 | |
| 055058 | 10ml样品瓶套装,100只/盒 | IC全线 | others | 2,730.96 | 1,720.50 | |
| 057410 | Ag/H 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 12,717.00 | 8,011.71 | |
| 057084 | RP 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 9,772.16 | 6,156.46 | |
| 062983 | CRD200 suppressors | IC全线 | suppressors | 17,465.48 | 11,003.26 | |
| 060144 | PA20 糖柱保护柱,3X30MM | IC全线 | COLUMN | 8,233.87 | 5,187.34 | |
| 046129 | AS14 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 051786 | AS9-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 044078 | AG11 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 044066 | MA1 糖分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 062896 | PA200 糖分析柱,3X250MM | IC全线 | COLUMN | 21,345.84 | 13,447.88 | |
| 035394 | AG7 阴离保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 061879 | PH,Ag/AgCl参比others | IC全线 | others | 8,863.89 | 5,584.25 | |
| 060551 | AG18 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 044121 | CS14 阳离子分析柱2X250MM | IC全线 | COLUMN | 26,537.61 | 16,718.70 | |
| 044122 | CG14 阳离子保护柱2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 9,930.75 | 6,256.37 | |
| 038008 | 5ml样品瓶 ,250只/盒 | IC全线 | others | 794.75 | 500.69 | |
| 056775 | others接头,50个/包 | IC全线 | others | 8,431.31 | 5,311.72 | |
| 059596 | CS16 阳离子分析柱-毛细柱,3X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 052963 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,611.15 | 4,795.02 | |
| 056904 | AS14A 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 066262 | 阳离子再生型捕获柱 | IC全线 | Guard COLUMN | 24,345.09 | 15,337.41 | |
| 057085 | H 柱1CC ,48只/袋 | IC全线 | column | 4,640.41 | 2,923.46 | |
| 046071 | 毛细管电泳阳离子正相缓冲液,125ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 2,767.69 | 1,743.64 | |
| 046138 | AG14 阴离子保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,611.15 | 4,795.02 | |
| 060560 | CG17 阳离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 062886 | AS19 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 053942 | AG15 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 046115 | PA10 糖柱保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 057574 | CG16 阳离子保护柱5X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 046094 | 过渡金属稀释试剂,1000ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 1,693.26 | 1,066.75 | |
| 046075 | CS12A 阳离子分析柱 ,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 055427 | 1.5ml样品瓶套装,100只/盒 | IC全线 | others | 2,146.16 | 1,352.08 | |
| 068098 | 22ml 六只装不锈钢others,6个/包 | IC全线 | others | 56,838.66 | 35,808.36 | |
| 085090 | ACRS 阴离子化学suppressors4MM | IC全线 | suppressors | 23,003.36 | 14,492.12 | |
| 068089 | 34ml 一只装不锈钢others ,1个/包 | IC全线 | others | 10,815.14 | 6,813.54 | |
| 046134 | AG14 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 063723 | ED检测器 金others垫片 | IC全线 | others | 22,178.44 | 13,972.42 | |
| 066294 | AS17-C 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 076026 | CS19 阳离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 075551 | 500型阳离子捕获柱-耐高压型 | IC全线 | Guard COLUMN | 26,779.62 | 16,871.16 | |
| 048780 | 40ML 收集瓶-棕色,72个/包 | IC全线 | others | 3,464.66 | 2,182.74 | |
| 039528 | 5ml样品瓶盖-不带滤芯, 250只/盒 | IC全线 | others | 1,717.22 | 1,081.85 | |
| 068093 | 纤维素others,100个/包 | IC全线 | others | 731.22 | 460.67 | |
| 046070 | 六种阳离子混标,50ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 4,990.03 | 3,143.72 | |
| 049000 | TMC-1 金属富集柱3X25MM | IC全线 | Guard COLUMN | 6,536.98 | 4,118.30 | |
| 088662 | 600型阴离子捕获柱-耐高压型 | IC全线 | Guard COLUMN | 22,577.83 | 14,224.03 | |
| 053941 | AS15 阴离子分析柱 ,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 055377 | AG16 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 038142 | 0.5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 | IC全线 | others | 2,861.55 | 1,802.78 | |
| 060553 | AS18 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 044077 | AS11 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 075550 | 500型阴离子捕获柱-耐高压型 | IC全线 | Guard COLUMN | 26,779.62 | 16,871.16 | |
| 051760 | AMC-1 阴离子浓缩柱2X15MM | IC全线 | Guard COLUMN | 6,351.97 | 4,001.74 | |
| 056284 | 收集瓶,12个/包 | IC全线 | others | 1,039.25 | 654.73 | |
| 049457 | othersO型圈,50个/包 | IC全线 | others | 1,154.41 | 727.28 | |
| 062888 | AG19 阴离子保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 064232 | 250ml NALGENE 瓶, 72只/盒 | IC全线 | others | 14,021.30 | 8,833.42 | |
| 044123 | CS14 阳离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 26,537.61 | 16,718.70 | |
| 082313 | AS11 阴离子分析柱-高容量柱 4µ,4X250MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 25,007.26 | 15,754.57 | |
| 052252 | CS15 阳离子分析柱2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,773.09 | 14,347.05 | |
| 052256 | CG15 阳离子保护柱2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,258.78 | 4,573.03 | |
| 052576 | CS5A 阳离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 23,837.25 | 15,017.47 | |
| 052836 | CG5A 阳离保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,258.78 | 4,573.03 | |
| 060561 | CS17 阳离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 043197 | ICE-AS1 排斥制备柱,9X250MM | IC全线 | COLUMN | 19,877.55 | 12,522.86 | |
| 056933 | 七种阴离子混标,50ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 3,642.65 | 2,294.87 | |
| 059326 | 醋酸钠试剂 ,2X80G/瓶 | IC全线 | Reagent | 1,520.93 | 958.19 | |
| 046034 | AS12A 阴离子分析柱,4X200MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 079931 | CG16 阳离子保护柱,3X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 044067 | MA1 糖柱保护柱,4X50MM | IC全线 | COLUMN | 8,233.87 | 5,187.34 | |
| 063097 | AS7 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 23,411.59 | 14,749.30 | |
| 044079 | AG11 阴离子保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 043174 | AS4A 阴离子分析柱-快速高容量柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 044001 | CS12 阳离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 37,639.52 | 23,712.90 | |
| 079850 | 金others垫片 | IC全线 | others | 25,075.97 | 15,797.86 | |
| 043055 | PA100 糖分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 062986 | CRD200 suppressors | IC全线 | suppressors | 17,465.48 | 11,003.26 | |
| 068097 | 10ml 六只装不锈钢others,6个/包 | IC全线 | others | 56,838.66 | 35,808.36 | |
| 057590 | 七种阴离子混标,100ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 4,592.83 | 2,893.48 | |
| 060146 | 氨基捕获柱3X30MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,960.25 | 5,014.95 | |
| 088437 | AS27 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 055428 | 0.3ml样品瓶套装,100只/盒 | IC全线 | others | 2,146.16 | 1,352.08 | |
| 057086 | H 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 9,772.16 | 6,156.46 | |
| 064905 | CRD300 suppressors与蠕动泵套装 | IC全线 | suppressors | 65,673.84 | 41,374.52 | |
| 056325 | othersO型圈,50个/包 | IC全线 | others | 2,694.58 | 1,697.58 | |
| 088584 | CS16 阳离子分析柱 4µ,4X250MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 23,070.62 | 14,534.49 | |
| 074936 | 40位样品瓶架-ASAP | IC全线 | others | 4,313.91 | 2,717.77 | |
| 056781 | 玻璃纤维素others,100个/包 | IC全线 | others | 1,193.27 | 751.76 | |
| 079809 | SCS1 硅胶阳离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 051795 | CS15 阳离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 051791 | AS9-HC 阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 048784 | 60ML 收集瓶,72个/包 | IC全线 | others | 3,850.42 | 2,425.77 | |
| 083217 | AS19 阴离子分析柱 4µ,4X250MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 23,070.62 | 14,534.49 | |
| 056937 | AS14A 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,250 mL/瓶 | IC全线 | Reagent | 2,297.21 | 1,447.24 | |
| 061400 | TAC-LP1 超低压阴离子浓缩柱5X23MM | IC全线 | Guard COLUMN | 8,205.89 | 5,169.71 | |
| 062895 | PA200 糖保护柱,3X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,996.93 | 5,038.07 | |
| 056897 | AG14A 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 055378 | AS16 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 062878 | CS18 阳离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 21,921.76 | 13,810.71 | |
| 062962 | Na 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 9,772.16 | 6,156.46 | |
| 039532 | 5ml样品瓶套装-不带滤芯, 250只/盒 | IC全线 | others | 2,290.10 | 1,442.76 | |
| 057091 | A 柱1CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 5,086.80 | 3,204.68 | |
| 076034 | AS18 阴离子分析柱 4µ,4X150MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 23,070.62 | 14,534.49 | |
| 046076 | CG12A 阳离子保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 057095 | M 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 19,409.57 | 12,228.03 | |
| 063148 | AS20 阴离子分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 079856 | ED检测器 银others垫片 | IC全线 | others | 25,075.97 | 15,797.86 | |
| 085029 | AERS500 阳离子suppressors-碳酸盐体系4MM | IC全线 | suppressors | 24,219.55 | 15,258.31 | |
| 066295 | AG17-C 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 057184 | CG12A 阳离子保护柱,3X30MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,258.78 | 4,573.03 | |
| 057185 | CS12A 阳离子分析柱 5µ,3X150MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 302693 | AMG-3UM C18 PEEK(4*150mm) 分析柱 | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 057556 | 阳离子化学再生试剂,2.06M TBAOH,4X100ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 7,415.32 | 4,671.65 | |
| 057557 | AS14 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,含0.16M NACO3,4X100ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 3,410.84 | 2,148.83 | |
| 044124 | CG14 阳离子保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 10,026.24 | 6,316.53 | |
| 057560 | AS14A 碳酸钠/碳酸氢钠浓缩淋洗液试剂,含0.16M NACO3,1X100ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 1,391.29 | 876.51 | |
| SP5678 | PA10 氨基酸柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 39,229.08 | 24,714.32 | |
| 076027 | CG19 阳离子保护柱-毛细柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 057594 | AS15 阴离子分析柱 5µ,3X150MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 044002 | CG12 阳离子保护柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 15,276.34 | 9,624.09 | |
| 037157 | 五种阴离子混标-100ml,100ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 5,206.98 | 3,280.40 | |
| 056901 | AS14A 阴离子分析柱,3X150MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 055406 | PA10 氨基酸柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 23,076.43 | 14,538.15 | |
| 059659 | 捕获柱与再生suppressors清洗套装 | IC全线 | suppressors | 19,742.32 | 12,437.66 | |
| 035395 | AS5 阴离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 51,081.48 | 32,181.33 | |
| 059960 | CS12A-MS 阳离子分析柱 ,2X100MM | IC全线 | COLUMN | 25,092.82 | 15,808.48 | |
| 046104 | CG5A 阳离保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 043127 | CS11 阳离子分析柱2X250MM | IC全线 | COLUMN | 37,639.52 | 23,712.90 | |
| 063099 | AG7 阴离保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 060139 | 电化学检测器一次性金others/玻碳工作others与垫片套装,6个/包 | IC全线 | others | 5,854.08 | 3,688.07 | |
| 060140 | 电化学检测器一次性金others/工作others与垫片套装,6个/包 | IC全线 | others | 22,270.56 | 14,030.45 | |
| 060141 | 2.0MIL 垫片 4个/包 | IC全线 | others | 1,266.68 | 798.01 | |
| 076028 | CS19 阳离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 060555 | AG18 阴离子保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 057090 | Ag 柱2.5CC, 48只/袋 | IC全线 | column | 14,075.13 | 8,867.33 | |
| 060216 | 一次性金others垫片套装 24/包 | IC全线 | others | 22,270.56 | 14,030.45 | |
| 060082 | 金others及垫片套装,6个/包 | IC全线 | others | 6,251.93 | 3,938.72 | |
| 079801 | AG12A 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | COLUMN | 7,724.86 | 4,866.66 | |
| 079798 | ICE AS6 排斥柱,9X250MM | IC全线 | COLUMN | 19,498.93 | 12,284.33 | |
| 064198 | ICE AS1 排斥柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 19,877.55 | 12,522.86 | |
| 074228 | 10ml样品瓶套装-ASAP自动进样器专用,100只/盒 | IC全线 | others | 3,863.38 | 2,433.93 | |
| 088953 | PA210 糖分析柱-快速柱 4µ4X150MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 25,028.74 | 15,768.11 | |
| 074641 | SA10 糖分析柱,4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 068090 | 66ml 一只装不锈钢others ,1个/包 | IC全线 | others | 14,870.55 | 9,368.45 | |
| 079854 | 玻碳others垫片 | IC全线 | others | 25,202.64 | 15,877.66 | |
| 076035 | AG18 阴离子保护柱 4μ,4X30MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 8,256.49 | 5,201.59 | |
| 043175 | AG4A 阴离子保护柱-快速高容量柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,838.46 | 4,938.23 | |
| 046122 | 氨基捕获柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,808.62 | 4,919.43 | |
| 083223 | AS19 阴离子分析柱 4µ,2X250MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 23,203.83 | 14,618.42 | |
| 075760 | AS18 阴离子分析柱-快速柱,4X150MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 302608 | Dionex IonPac CS20 (4 x 250 mm) Analytical Column | IC全线 | COLUMN | 21,921.76 | 13,810.71 | |
| 037162 | 碳酸钠阴离子浓缩淋洗液,500ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 2,660.84 | 1,676.33 | |
| 043118 | AS10 阴离子分析柱4X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 057178 | PA1 糖分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,179.96 | 13,973.37 | |
| 068096 | 5ml 六只装不锈钢others ,6个/包 | IC全线 | others | 66,575.62 | 41,942.64 | |
| 062893 | C1 阳离子浓缩柱4X35MM | IC全线 | Guard COLUMN | 9,661.10 | 6,086.49 | |
| 053943 | AG15 阴离子保护柱 5UM,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,752.10 | 4,883.82 | |
| 047078 | 硼酸捕获柱4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,808.62 | 4,919.43 | |
| 062923 | 高氯酸盐内标,10ML/瓶 | IC全线 | Reagent | 4,993.29 | 3,145.77 | |
| 057179 | PA1 糖柱保护柱,2X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,041.70 | 4,436.27 | |
| 072076 | KOH EGCS-毛细型 | IC全线 | EGCS | 29,409.00 | 18,527.67 | |
| 062964 | 3A 阴离子分析柱&保护柱套装-快速柱3X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,846.63 | 14,393.38 | |
| 062966 | 3A 阴离子分析柱+保护柱套装3X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,689.15 | 4,844.17 | |
| 059604 | 500型阴离子捕获柱-高容量9X75MM | IC全线 | Guard COLUMN | 9,396.26 | 5,919.64 | |
| 057182 | PA100 糖分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 21,171.78 | 13,338.22 | |
| 063009 | AS21 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 063065 | AS20 阴离子分析柱,2X250MM | IC全线 | COLUMN | 22,347.42 | 14,078.88 | |
| 063066 | AS20 阴离子分析柱,2X50MM | IC全线 | COLUMN | 7,917.55 | 4,988.06 | |
| 063071 | AS21 阴离分析柱,2X50MM | IC全线 | COLUMN | 7,917.55 | 4,988.06 | |
| 053945 | ICE 硼酸排斥柱,9X250MM | IC全线 | Guard COLUMN | 19,785.68 | 12,464.98 | |
| 088438 | AG27 阴离子保护柱,4X50MM | IC全线 | Guard COLUMN | 7,689.15 | 4,844.17 | |
| 078034 | AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 4μ,4X50MM | IC全线 | 4µ COLUMN | 8,256.49 | 5,201.59 | |
