PsiIAanI (PsiI)Optimal Buffer: Tango
TTA^TAA
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AarIOptimal Buffer: Unique (+oligo)
CACCTGC(4/8)^
| B | NR |
|---|
| G | NR |
|---|
| O | 0-20 (+oligo) |
|---|
| R | 0-20 (+oligo) |
|---|
| 1X Tango | NR (+oligo) |
|---|
| 2X Tango | 50-100 (+oligo) |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X (+oligo) |
|---|
| Overnight | 1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AatIIOptimal Buffer: Tango
GACGT^C
| B | 50-100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
Asp718IAcc65I (Asp718I)Optimal Buffer: O
G^GTACC
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
DraIIIAdeI (DraIII)Optimal Buffer: G
CACNNN^GTG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 100* |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X* or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
BmgBIAjiI (BmgBI)Optimal Buffer: Unique
CAC^GTC
| B | NR |
|---|
| G | NR |
|---|
| O | 20-50* |
|---|
| R | NR |
|---|
| 1X Tango | NR |
|---|
| 2X Tango | 20-50* |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X* |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AjuIOptimal Buffer: R (+SAM)
^(7/12)GAA(N)7TTGG(11/6)^
| B | 0-20 (+SAM) |
|---|
| G | 50-100 (+SAM) |
|---|
| O | 20-50 (+SAM) |
|---|
| R | 100 (+SAM) |
|---|
| 1X Tango | 50-100 (+SAM) |
|---|
| 2X Tango | 50-100 (+SAM) |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X (+SAM) |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AloIOptimal Buffer: R
^(7/12-13)GAAC(N)6TCC(12-13/7)^
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 30°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AluIOptimal Buffer: Tango
AG^CT
| B | 50-100 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BsiHKAIAlw21I (BsiHKAI)Optimal Buffer: O
GWGCW^C
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BsmAIAlw26I (BsmAI)Optimal Buffer: Tango
GTCTC(1/5)^
| B | 50-100 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
ApaLIAlw44I (ApaLI)Optimal Buffer: Tango
G^TGCAC
| B | 50-100 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
ApaIOptimal Buffer: B
GGGCC^C
| B | 100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BamHIOptimal Buffer: Unique
G^GATCC
| B | 20-50* |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 50-100* |
|---|
| 1X Tango | 100* |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X* or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 80° C (10 u) |
|---|
BssSIBauI (BssSI)Optimal Buffer: Tango
CACGAG(-5/-1)^
| B | 0-20 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BclIOptimal Buffer: G
T^GATCA
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100* |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X* or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C (10 u) |
|---|
NciIBcnI (NciI)Optimal Buffer: Tango
CC^SGG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
SpeIBcuI (SpeI)Optimal Buffer: Tango
A^CTAGT
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
SfcIBfmI (SfcI)Optimal Buffer: Tango
C^TRYAG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BciVIBfuI (BciVI)Optimal Buffer: Unique
GTATCC(6/5)^
| B | NR |
|---|
| G | NR |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | NR |
|---|
| 2X Tango | 50-100* |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X* |
|---|
| Overnight | 1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BglIOptimal Buffer: O
GCCNNNN^NGGC
| B | 0-20 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BglIIOptimal Buffer: O
A^GATCT
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
ScrFIBme1390I (ScrFI)Optimal Buffer: O
CC^NGG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
PshAIBoxI (PshAI)Optimal Buffer: Tango
GACNN^NNGTC
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BbsIBpiI (BbsI)Optimal Buffer: G
GAAGAC(2/6)^
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BplIOptimal Buffer: Tango(+SAM)
^(8/13)GAG(N)5CTC(13/8)^
| B | 0-20 (+SAM) |
|---|
| G | 20-50 (+SAM) |
|---|
| O | 0-20 (+SAM) |
|---|
| R | 0-20 (+SAM) |
|---|
| 1X Tango | 100 (+SAM) |
|---|
| 2X Tango | 20-50 (+SAM) |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X (+SAM) |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
Bpu10IOptimal Buffer: Unique
CCTNAGC(-5/-2)^
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50* |
|---|
| O | 50-100* |
|---|
| R | 100* |
|---|
| 1X Tango | 50-100* |
|---|
| 2X Tango | 100* |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X* or 2X* |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BlpIBpu1102I (BlpI)Optimal Buffer: Tango
GC^TNAGC
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BsaJIBseDI (BsaJI)Optimal Buffer: Tango
C^CNNGG
| B | 50-100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BtsCIBseGI (BtsCI)Optimal Buffer: Tango
GGATG(2/0)^
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BsaBIBseJI (BsaBI)Optimal Buffer: O
GATNN^NNATC
| B | NR |
|---|
| G | 100* |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | NR |
|---|
| 1X Tango | 100* |
|---|
| 2X Tango | 100* |
|---|
| Optimal Temperature | 65°C |
|---|
| Double Digest | 2X* |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
BslIBseLI (BslI)Optimal Buffer: Tango
CCNNNNN^NNGG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
BsrDIBseMI (BsrDI)Optimal Buffer: R
GCAATG(2/0)^
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BspCNIBseMII (BspCNI)Optimal Buffer: Tango(+SAM)
CTCAG(10/8)^
| B | 50-100 (+SAM) |
|---|
| G | 50-100 (+SAM) |
|---|
| O | 50-100 (+SAM) |
|---|
| R | 50-100 (+SAM) |
|---|
| 1X Tango | 100 (+SAM) |
|---|
| 2X Tango | 50-100 (+SAM) |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X (+SAM) |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BsrIBseNI (BsrI)Optimal Buffer: B
ACTGG(1/-1)^
| B | 100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 65°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
Bme1580IBseSI (Bme1580I)Optimal Buffer: G
GKGCM^C
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C (10 u) |
|---|
BbvIBseXI (BbvI)Optimal Buffer: Unique
GCAGC(8/12)^
| B | NR |
|---|
| G | NR |
|---|
| O | NR |
|---|
| R | NR |
|---|
| 1X Tango | NR |
|---|
| 2X Tango | NR |
|---|
| Optimal Temperature | 65°C |
|---|
| Double Digest | NR |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BstUIBsh1236I (BstUI)Optimal Buffer: R
CG^CG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65°C |
|---|
BsiEIBsh1285I (BsiEI)Optimal Buffer: G
CGRY^CG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BanIBshNI (BanI)Optimal Buffer: O
G^GYRCC
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AgeIBshTI (AgeI)Optimal Buffer: O
A^CCGGT
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BstBIBsp119I (BstBI)Optimal Buffer: Tango
TT^CGAA
| B | 20-50 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
PspOMIBsp120I (PspOMI)Optimal Buffer: B
G^GGCCC
| B | 100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BsrGIBsp1407I (BsrGI)Optimal Buffer: Tango
T^GTACA
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
Sau3AIBsp143I (Sau3AI)Optimal Buffer: Unique
^GATC
| B | 20-50 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
NruIBsp68I (NruI)Optimal Buffer: O
TCG^CGA
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
NlaIVBspLI (NlaIV)Optimal Buffer: Tango
GGN^NCC
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BmtIBspOI (BmtI)Optimal Buffer: O
GCTAG^C
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
AlwIBspPI (AlwI)Optimal Buffer: Tango
GGATC(4/5)^
| B | 20-50 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
AflIIBspTI (AflII)Optimal Buffer: O
C^TTAAG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 0-20 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BstZ17IBst1107I (BstZ17I)Optimal Buffer: O
GTA^TAC
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BstXIOptimal Buffer: O
CCANNNNN^NTGG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 55°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
ClaIBsu15I (ClaI)Optimal Buffer: Tango
AT^CGAT
| B | 20-50 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
HaeIIIBsuRI (HaeIII)Optimal Buffer: R
GG^CC
| B | 20-50 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
BspMIBveI (BspMI)Optimal Buffer: O (+oligo)
ACCTGC(4/8)^
| B | 0-20 (+oligo) |
|---|
| G | 20-50 (+oligo) |
|---|
| O | 100 (+oligo) |
|---|
| R | 20-50 (+oligo) |
|---|
| 1X Tango | 50-100 (+oligo) |
|---|
| 2X Tango | 100 (+oligo) |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X (+oligo) |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AlwNICaiI (AlwNI)Optimal Buffer: Tango
CAGNNN^CTG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
BsrFICfr10I (BsrFI)Optimal Buffer: Unique
R^CCGGY
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 50-100* |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | NO |
|---|
Sau96ICfr13I (Sau96I)Optimal Buffer: Tango
G^GNCC
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.3 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
SacIICfr42I (SacII)Optimal Buffer: B
CCGC^GG
| B | 100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
XmaICfr9I (XmaI)Optimal Buffer: Unique
C^CCGGG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 0-20 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 20-50 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
RsrIICpoI (RsrII)Optimal Buffer: Tango
CG^GWCCG
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
HgaICseI (HgaI)Optimal Buffer: R
GACGC(5/10)^
| B | NR |
|---|
| G | 50-100* |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 100 |
|---|
| 1X Tango | 100* |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X* or 2X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 80° C (10 u) |
|---|
CviQICsp6I (CviQI)Optimal Buffer: B
G^TAC
| B | 100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
DpnIOptimal Buffer: Tango
Gm6A^TC
| B | 100 |
|---|
| G | 100 |
|---|
| O | 50-100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 80° C |
|---|
DraIOptimal Buffer: Tango
TTT^AAA
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 20-50 |
|---|
| R | 20-50 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 50-100 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
EarIEam1104I (EarI)Optimal Buffer: Tango
CTCTTC(1/4)^
| B | 50-100 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
AhdIEam1105I (AhdI)Optimal Buffer: Unique
GACNNN^NNGTC
| B | 20-50 |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 20-50 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X or 2X |
|---|
| Overnight | 0.1 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
EcoICRIEcl136II (EcoICRI)Optimal Buffer: Unique
GAG^CTC
| B | 50-100 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 50-100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.2 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
SnaBIEco105I (SnaBI)Optimal Buffer: Tango
TAC^GTA
| B | 100* |
|---|
| G | 50-100 |
|---|
| O | 0-20 |
|---|
| R | 0-20 |
|---|
| 1X Tango | 100 |
|---|
| 2X Tango | 0-20 |
|---|
| Optimal Temperature | 37°C |
|---|
| Double Digest | 1X |
|---|
| Overnight | 0.5 |
|---|
| Inactivation | 65° C |
|---|
StyIEco130I (StyI)Optimal Buffer: O
C^CWWGG
| B | 0-20 |
|---|
| G | 20-50 |
|---|
| O | 100 |
|---|
| R | 50-100 |
|---|
