Search
| 货号 | 盖玻片尺寸 (mm) | 每张盖玻片的孔数 | 孔尺寸 | 深度 | 每孔容量 | 每个插件的盖玻片数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CultureWell 多孔细胞培养系统 * † | ||||||
| C24762 | 24 × 50 | 2 | 15 mm 直径 | 1 mm | 250-400 µL | 4 |
| C24763 | 24 × 50 | 2 | 15 mm 直径 | 2 mm | 300-500 µL | 4 |
| C24764 | 24 × 50 | 3 | 9.5 mm 方形 | 1 mm | 300-500 µL | 4 |
| C24765 | 24 × 50 | 4 | 9 mm 直径 | 1 mm | 50-100 µL | 4 |
| C24766 C24767 | 24 × 50 | 8 | 6 mm 直径 | 1 mm | 15-30 µL | 4 |
| C24768 | 24 × 50 | 50 | 3 mm 直径 | 1 mm | 3-10 µL | 4 |
| CultureWell 腔室盖玻片 ‡ | ||||||
| C24775 | 24 × 50 | 2 | 15 mm 直径 | 1 mm | 250-400 µL | 不适用 |
| C24776 | 24 × 50 | 2 | 15 mm 直径 | 2 mm | 300-500 µL | 不适用 |
| C24777 | 24 × 50 | 3 | 9.5 mm 直径 | 1 mm | 300-500 µL | 不适用 |
| C24778 | 24 × 50 | 4 | 9 mm 直径 | 1 mm | 50-100 µL | 不适用 |
| C24779 | 24 × 50 | 8 | 6 mm 直径 | 1 mm | 15-30 µL | 不适用 |
| C24780 | 24 × 50 | 50 | 3 mm 直径 | 1 mm | 3-10 µL | 不适用 |
| CultureWell 多盖玻片细胞培养系统 * | ||||||
| C24761 | 18 × 18 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 |
| C24760 | 12 × 12 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 |
| * 每个系统均以10个插件装的形式提供,每个插件都预装在 86 mm × 128 mm 板中。† 我们也提供试用装 (C24767),其中含有两个插件(四张盖玻片,每张有八个 6 mm 孔),装在两块板中。‡ 腔室盖玻片以成套盖玻片的形式提供,共五袋,每袋有四张盖玻片。也可单独提供10块无菌板包装 (C24769)。NA = 不适用。 | ||||||
仅供科研使用,不可用于诊断目的。