Search
Search
Gibco 作为 Life Technologies旗下明星品牌之一,自 1962 年成立以来,已有逾50 年历史。Gibco 品牌一直致力于细胞培养研究及应用领域,为您提供最为优质的产品和服务。现在购买Gibco培养基产品,即可同时享受多重优惠!
活动时间:即日起至2014年6月30日
优惠活动1:凡购买任意细胞培养类产品,即可以超低价格换购下面表1中的产品。
优惠代码1:P1039222
优惠活动2:凡购买进口哺乳动物细胞培养基(点击查看参加活动的产品列表)单笔订单满5000元,即可免费获赠正品规格的Recovery™细胞冻存培养基1瓶(货号12648010)。
优惠代码2:Rmedia
优惠活动3:通过Life Technologies网络商城订购满5000元,您还有机会获得额外好礼!奖品丰富有iPad Mini,车载冰箱等。点击此处了解该活动详情。
表1. 超值兑换产品列表(您可以通过点击货号来了解产品的具体信息)
| 货号 | 产品名称 | 包装规格 | 2014目录价(元) | 超值兑换价(元) |
| A1254301 | Lab Armor™ beads
代替水浴的金属微珠,置于水浴槽用于试剂加热 | 4L | 5204 | 2602 |
| A1254302 | Lab Armor™ beads
代替水浴的金属微珠,置于水浴槽用于试剂加热 | 8L | 9108 | 4554 |
| A1098801 | Bottle Weight
Gibco斜口瓶水浴时专用的瓶镇 | 1 each | 425 | 212 |
| 12648010 | Recovery™ Cell Culture Freezing Medium
细胞冻存培养基 | 50ml | 1676 | 1173 |
| 23017015 | Laminin Mouse Protein, Natural
小鼠天然层粘连蛋白 | 1 mg | 1598 | 1025 |
| A1048301 | Collagen I, Rat Tail
鼠尾 I型胶原蛋白 | 20 ml | 2525 | 1640 |
| A1413201 | Geltrex™ LDEV-Free, Reduced Growth
Factor Basement Membrane Matrix Geltrex™基质产品 | 1 ml | 470 | 345 |
| A1413202 | Geltrex™ LDEV-Free, Reduced Growth
Factor Basement Membrane Matrix Geltrex™基质产品 | 5 ml | 1992 | 1300 |
| A1413301 | Geltrex LDEV-Free hESC-qualified Reduced Growth Factor Basement, Membrane Matrix
Geltrex™基质产品,经hESC验证 | 1ml | 498 | 385 |
| A1413302 | Geltrex LDEV-Free hESC-qualified Reduced Growth Factor Basement, Membrane Matrix
Geltrex™基质产品,经hESC验证 | 5 ml | 2210 | 1360 |
| S006100 | Attachment Factor Protein
附着因子,为0.1%明胶,常用于内皮细胞生长、小鼠胚胎成纤维细胞接种、人和小鼠干细胞的滋养层培养 | 100 ml | 251 | 158 |
放假的时候是否也还在担心您的细胞呢?Recovery™ 细胞冻存培养基让您再也没有后顾之忧!
Recovery™ 细胞冻存培养基(货号12648010)是一款适用于哺乳动物细胞的完全冻存培养基。与传统冻存方法相比:
√ 复苏后的细胞回收率更高,细胞活力更好
√ 便于随时使用,成分已经添加齐全
√ 内含经过比例优化的胎牛血清与牛血清
√ 在多种哺乳动物细胞系中经过性能验证
比较5种不同的细胞系在8种冻存培养基中的复苏率
细胞在液氮中冷冻保存。解冻后,细胞被稀释到相同体积的培养基中,并接种到12孔板。贴壁细胞系的起始接种密度为2.3 x 104个细胞/孔,非贴壁细胞系的起始接种密度为6.0 x 105个细胞/孔。结果以Recovery™作为基准,并绘制标准误差线(n=4)。
| 货号 | 产品名称 | 包装规格 |
| 11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10 X 500ML |
| 11330057 | DMEM/F-12, HEPES | 10 X 500ML |
| 11965118 | DMEM, high glucose | 10 X 500ML |
| 11875119 | RPMI 1640 Medium | 10 X 500ML |
| 22400105 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 10 X 500ML |
| 31100019 | Medium 199, powder | 1X50L |
| 12800017 | DMEM, powder, high glucose, pyruvate | 10X1L |
| 31985088 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium | 10 X 500ML |
| 31800022 | RPMI 1640 Medium, powder | 10X1L |
| 31985070 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium | 500ML |
| 41500083 | MEM, NEAA, powder | 1X50L |
| 11330032 | DMEM/F-12, HEPES | 500ML |
| 31800105 | RPMI 1640 Medium, powder | 1X50L |
| 21700018 | Ham's F-12 Nutrient Mix, powder | 1X50L |
| 12430062 | DMEM, high glucose, HEPES | 10 X 500ML |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 X 500ML |
| 12100046 | DMEM, powder, high glucose | 10X1L |
| A1049101 | RPMI 1640 Medium (ATCC modification) | 500ML |
| 12648010 | Recovery™ Cell Culture Freezing Medium | 50ML |
| 12500096 | DMEM/F-12, powder | 1X50L |
| 11095098 | MEM | 10 X 500ML |
| 11320033 | DMEM/F-12 | 500ML |
| 11995065 | DMEM, high glucose, pyruvate | 500ML |
| 11875093 | RPMI 1640 Medium | 500ML |
| 11960069 | DMEM, high glucose, no glutamine | 10 X 500ML |
| 21127022 | Ham's F-12K (Kaighn's) Medium | 500ML |
| 31985062 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium | 100ML |
| 41500034 | MEM, NEAA, powder | 10X1L |
| 12400024 | DMEM/F-12, powder, HEPES | 10X1L |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10 X 500ML |
| 12000063 | MEM α, no nucleosides, powder | 1X10L |
| 12800082 | DMEM, powder, high glucose, pyruvate | 1X10L |
| 11965092 | DMEM, high glucose | 500ML |
| 12440053 | IMDM | 500ML |
| 16600082 | McCoy's 5A (Modified) Medium | 500ML |
| 22400089 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 500ML |
| 31800089 | RPMI 1640 Medium, powder | 1X10L |
| 12571071 | MEM α, nucleosides | 10 X 500ML |
| 21063029 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 500ML |
| 11765062 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 10 X 500ML |
| 21127030 | Ham's F-12K (Kaighn's) Medium | 10 X 500ML |
| 21083027 | Leibovitz's L-15 Medium, no phenol red | 500ML |
| 11960077 | DMEM, high glucose, no glutamine | 6 X 1000ML |
| 12200036 | IMDM, powder | 10X1L |
| 16600108 | McCoy's 5A (Modified) Medium | 10 X 500ML |
| 11095080 | MEM | 500ML |
| 12561072 | MEM α, no nucleosides | 10 X 500ML |
| 12100061 | DMEM, powder, high glucose | 1X10L |
| 10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500ML |
| 12440061 | IMDM | 10 X 500ML |
| 11900073 | MEM α, nucleosides, powder | 1X10L |
| 10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10 X 500ML |
| 31600034 | DMEM, powder, low glucose, pyruvate | 10X1L |
| 11966025 | DMEM, no glucose | 500ML |
| 12561056 | MEM α, no nucleosides | 500ML |
| 32571101 | MEM α, nucleosides, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 12500062 | DMEM/F-12, powder | 10X1L |
| 11058021 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium, no phenol red | 500ML |
| 12430054 | DMEM, high glucose, HEPES | 500ML |
| 11875135 | RPMI 1640 Medium | 6 X 1000ML |
| 41300070 | Leibovitz's L-15 Medium, powder | 1X10L |
| 12571063 | MEM α, nucleosides | 500ML |
| 41300039 | Leibovitz's L-15 Medium, powder | 10X1L |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500ML |
| 10370088 | MEM, NEAA, no glutamine | 10 X 500ML |
| 12571048 | MEM α, nucleosides | 1000ML |
| 10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 X 500ML |
| 11710035 | Glasgow's MEM (GMEM) | 500ML |
| 11765054 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 500ML |
| 10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500ML |
| 11995081 | DMEM, high glucose, pyruvate | 6 X 1000ML |
| 31100035 | Medium 199, powder | 10X1L |
| A1049001 | MEM α, nucleosides, no ascorbic acid | 500ML |
| 11835030 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | 500ML |
| 11885076 | DMEM, low glucose, pyruvate | 1000ML |
| 12340030 | Medium 199, HEPES | 500ML |
| 72400120 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 X 500ML |
| 11039021 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 500ML |
| 12440046 | IMDM | 1000ML |
| 10370021 | MEM, NEAA, no glutamine | 500ML |
| 51200038 | MEM, no glutamine, no phenol red | 500ML |
| 11835055 | RPMI 1640 Medium, no phenol red | 10 X 500ML |
| 10564011 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500ML |
| 11965126 | DMEM, high glucose | 6 X 1000ML |
| 11150067 | Medium 199 | 10 X 500ML |
| 21700075 | Ham's F-12 Nutrient Mix, powder | 10X1L |
| 10566024 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 23400021 | RPMI 1640 Medium, powder, HEPES | 10X1L |
| 11039047 | DMEM/F-12, HEPES, no phenol red | 10 X 500ML |
| 11879020 | RPMI 1640 Medium, no glucose | 500ML |
| 61870127 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 11875085 | RPMI 1640 Medium | 1000ML |
| 12571089 | MEM α, nucleosides | 6 X 1000ML |
| 11900024 | MEM α, nucleosides, powder | 10X1L |
| 11150059 | Medium 199 | 500ML |
| 11965084 | DMEM, high glucose | 1000ML |
| 31980030 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 32571036 | MEM α, nucleosides, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 11700077 | MEM, autoclavable, no glutamine, powder | 1X10L |
| 21870076 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 500ML |
| 11935046 | 2X MEM (Temin's modification), no phenol red | 500ML |
| 10313039 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 10 X 500ML |
| 31053028 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 500ML |
| 11960044 | DMEM, high glucose, no glutamine | 500ML |
| 21063045 | DMEM, high glucose, HEPES, no phenol red | 10 X 500ML |
| 11765070 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 6 X 1000ML |
| 11054020 | DMEM, low glucose, pyruvate, no glutamine, no phenol red | 500ML |
| 31600083 | DMEM, powder, low glucose, pyruvate | 1X10L |
| 10372019 | MCDB 131 Medium, no glutamine | 500ML |
| 11550043 | Ham's F-10 Nutrient Mix | 500ML |
| 12330031 | McCoy's 5A (Modified) Medium, HEPES | 500ML |
| 10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500ML |
| 27016021 | RPMI 1640 Medium, no folic acid | 500ML |
| 51985034 | Opti-MEM Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 10566016 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 21870092 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 10 X 500ML |
| 11090081 | MEM, no glutamine | 500ML |
| 32561037 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 500ML |
| 51985091 | Opti-MEM I Reduced Serum Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 42360032 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 61870036 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 12000022 | MEM α, no nucleosides, powder | 10X1L |
| 12360038 | MEM, HEPES, no glutamine | 500ML |
| 21041025 | DMEM/F-12, no phenol red | 500ML |
| 41090101 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 31765035 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 10564029 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 X 500ML |
| 72400047 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500ML |
| 11995040 | DMEM, high glucose, pyruvate | 1000ML |
| 12320032 | DMEM, low glucose, pyruvate, HEPES | 500ML |
| 22600050 | Opti-MEM Reduced Serum Medium, powder | 10X1L |
| 10313021 | DMEM, high glucose, pyruvate, no glutamine | 500ML |
| 12350039 | Medium 199, Hank's Balanced Salts | 500ML |
| 21056023 | IMDM, no phenol red | 500ML |
| 41061029 | MEM α, nucleosides, no phenol red | 500ML |
| 12561049 | MEM α, no nucleosides | 1000ML |
| 21068028 | DMEM, high glucose, no glutamine, no calcium | 500ML |
| 31980097 | IMDM, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 41500018 | MEM, NEAA, powder | 1X10L |
| 10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 X 500ML |
| 11220035 | Waymouth's Medium | 500ML |
| 21010046 | 1X Basal Medium Eagle (BME), liquid | 500ML |
| 12430104 | DMEM, high glucose, HEPES | 6 X 1000ML |
| 11095072 | MEM | 1000ML |
| 11825015 | 10X Medium 199 | 500ML |
| A1443001 | DMEM, no glucose, no glutamine, no phenol red | 500mL |
| 12430047 | DMEM, high glucose, HEPES | 1000ML |
| 11095114 | MEM | 6 X 1000ML |
| 21013024 | DMEM, high glucose, no glutamine, no methionine, no cystine | 500ML |
| 11380037 | MEM, suspension, no calcium, no glutamine | 500ML |
| 61100061 | MEM, powder | 10X1L |
| 11430030 | 10X MEM, no glutamine | 500ML |
| 12390035 | Ham's F-10 Nutrient Mix, HEPES | 500ML |
| A1451701 | RPMI, no methionine | 500mL |
| 31765092 | Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 11043023 | Medium 199, no phenol red | 500ML |
| 11575032 | MEM, Hank's Balanced Salts | 500ML |
| 11126034 | Brinster's, no Glutamine, no phenol red | 100ML |
| 22600134 | Opti-MEM Reduced Serum Medium, powder | 1X10L |
| 31600091 | DMEM, powder, low glucose, pyruvate | 1X50L |
| 41090036 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 500ML |
| 12430120 | DMEM, high glucose, HEPES | 10L- BAG |
| 11330107 | DMEM/F-12, HEPES | 10L- BAG |
| 42360099 | MEM, HEPES, GlutaMAX™ Supplement | 10 X 500ML |
| 32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10 X 500ML |
| 11765047 | Ham's F-12 Nutrient Mix | 1000ML |
| 11960051 | DMEM, high glucose, no glutamine | 1000ML |
| 11971025 | DMEM, high glucose, no phosphates | 500ML |
| 61100087 | MEM, powder | 1X10L |
| 11530037 | CMRL Medium, no glutamine | 500ML |
| 11090099 | MEM, no glutamine | 10 X 500ML |
| 22400071 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 1000ML |
| 21870084 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 1000ML |
| 12591038 | BGJb Medium | 500ML |
| 31053036 | DMEM, high glucose, no glutamine, no phenol red | 10 X 500ML |
| A1443101 | DMEM, high glucose, no glutamine, no lysine, no arginine | 500mL |
| 22400121 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 6 X 1000ML |
| 61100103 | MEM, powder | 1X50L |
| 12440079 | IMDM | 6 X 1000ML |
| 12634010 | Advanced DMEM/F-12 | 500ML |
| A1048801 | MEM (Richter's modification), no phenol red, no gentamycin | 500ML |
| A1515501 | SensiCell™ DMEM/F12 | 500ML |
| 12200069 | IMDM, powder | 1X10L |
| 22400097 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 100ML |
| 10373017 | MEM (Richter's modification), no phenol red | 500ML |
| 23400062 | RPMI 1640 Medium, powder, HEPES | 1X10L |
| 12491015 | Advanced DMEM | 500ML |
| 21475025 | Fischer's Medium | 500ML |
| A1048901 | MEM (Richter's modification), no gentamycin | 500ML |
| 11090073 | MEM, no glutamine | 1000ML |
| 10564037 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 5L- BAG |
| 10564045 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10L- BAG |
| 10566032 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 5L- BAG |
| 10569069 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 5L- BAG |
| 10569077 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10L- BAG |
| 11054001 | DMEM, low glucose, pyruvate, no glutamine, no phenol red | 1000ML |
| 11330099 | DMEM/F-12, HEPES | 5L- BAG |
| 11415064 | Leibovitz's L-15 Medium | 500ML |
| 11415114 | Leibovitz's L-15 Medium | 10 X 500ML |
| 11875101 | RPMI 1640 Medium | 100ML |
| 11875127 | RPMI 1640 Medium | 20 X 100ML |
| 11875176 | RPMI 1640 Medium | 10L- BAG |
| 11965167 | DMEM, high glucose | 5L- BAG |
| 11965175 | DMEM, high glucose | 10L- BAG |
| 11995115 | DMEM, high glucose, pyruvate | 5L- BAG |
| 11995123 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10L- BAG |
| 12491023 | Advanced DMEM | 10 X 500ML |
| 12492013 | Advanced MEM | 500ML |
| 12492021 | Advanced MEM | 10 X 500ML |
| 12633012 | Advanced RPMI 1640 Medium | 500ML |
| 12633020 | Advanced RPMI 1640 Medium | 10 X 500ML |
| 12634028 | Advanced DMEM/F-12 | 10 X 500ML |
| 21870100 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 6 X 1000ML |
| 22400147 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 5L- BAG |
| 23600042 | PFHM-II Protein-Free Hybridoma Medium | 1X10L |
| 41061037 | MEM α, nucleosides, no phenol red | 10 X 500ML |
| 61870143 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 5L- BAG |
| 61870150 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10L- BAG |
| 72400146 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 5L- BAG |
| 72400153 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10L- BAG |
| A1451801 | MEM, high glucose, high sodium bicarbonate | 500mL |
| A1515401 | SensiCell™ DMEM | 500ML |
| A1515402 | SensiCell™ DMEM | 10 X 500ML |
| A1515502 | SensiCell™ DMEM/F12 | 10 X 500ML |
| A1515601 | SensiCell™ MEM | 500ML |
| A1515602 | SensiCell™ MEM | 10 X 500ML |
| A1515701 | SensiCell™ RPMI 1640 Medium | 500ML |
| A1515702 | SensiCell™ RPMI 1640 Medium | 10 X 500ML |

